Sábado, Mayo 19, 2012

CLASIFICACIÓN MALLORCA BEACH TENNIS TOUR 2011

CLASIFICACIÓN MALLORCA BEACH TENNIS TOUR 2011
Apellidos Nombre 31-jul 14-ago 11-sep 08-oct TOTAL
MOMPÓ ALEXANDER 25 25 50
RIDAO ANTONIO 25 25 50
DE GRAAF MICHEL 20 20 40
MARTORELL SANTIAGO 20 20 40
MARNE REYES MIGUEL A. 10 10 20
TEBAR PERE 1 10 11
CAÑELLAS SANTIAGO 10 1 11
SALAS DANIEL 10 0 10
VERD PEDRO 0 10 10
GONZÁLEZ CARLOS 0 10 10
MASCARÓ GABRIEL 10 0 10
CASTELLI DARÍO 1 1 2
MARGOLA MARCO 1 1 2
RODRÍGUEZ RICARDO 1 0 1
CAÑELLAS TOLO 0 1 1
ROLDÁN PEDRO 1 0 1
SALVÁ MIQUEL 1 0 1
BARRANCO CARLOS 1 0 1
RIBAS VICENTE 1 0 1
TEBAR AINA 1 0 1
PIMENTEL ALEJANDRO 1 0 1
VAQUER MARINA 1 0 1
MARTORELL MAGDALENA 1 0 1
Actualizado el 21/08/11
En caso de empate a puntos en la primera plaza, se desempatará con los siguientes criterios:
1- Enfrentamiento/s directo/s
2- Torneos ganados
3- Tamaño del cuadro de los torneos ganados