BEACH TENNIS BALEAR, TENIS PLAYA MALLORCA, TENNIS PLATJA
14/08/2011 - 2ª Prueba Mallorca Beach Tennis Tour 2011
La 2ª prueba del circuito se celebró el pasado domingo con nuevas caras y partidos muy ajustados. Las vacaciones de agosto quizás hayan impedido una mayor inscripción de parejas, a pesar del apetecible premio en metálico para los tres primeros clasificados. De las 8 parejas participantes, 3 de ellas no habían jugado un torneo antes y otras 3 eran de nueva formación. Cabe destacar la pareja Pedro Verd-Carlos González, que en su primer torneo consiguieron colarse en semifinales, demostrando un gran potencial. También accedieron a semifinales Miguel A. Marne-Pere Tebar, que no supieron aprovechar las 3 bolas de partido que dispusieron en la fase de grupo ante Michel De Graaf-Santi Martorell (8-9).
Sin embargo, las semifinales se resolvieron sin sorpresas y llegaron a la final los dos cabezas de serie. Desde los primeros juegos se atisbó un partido igualado, con los 4 jugadores sacando bien y aprovechando el viento lateral. El primer set cayó del lado de Antonio Ridao-Alex Mompó en el tie-break por 7-4. En el segundo set Santi y Michel tomaron ventaja con un break inicial que se mantuvo hasta el 4-3 y saque. La tensión del marcador no impidió ver jugadas de las que hacen afición, con dejadas, planchas, globos milimétricos y defensas improbables. Antonio y Alex consiguieron devolver el break y mantener el servicio propio para ponerse por primera vez por delante en el set (5-4). Los dos siguientes servicios se amarraron con efectividad y cuando el tie-break ya parecía inevitable, los números 1 del torneo consiguieron remontar un 40-0 y aprovechar su primera bola de partido.
Los pemios se repartieron de la siguiente forma:

3ª posición.- Miguel A. Marne y Pere Tebar: 60 €

2ª posición.- Santi Martorell y Michel De Graaf: 170 €

1ª posición.- Antonio Ridao-Alex Mompó: 270 €
CLASIFICACIÓN MALLORCA BEACH TENNIS TOUR 2011
| CLASIFICACIÓN MALLORCA BEACH TENNIS TOUR 2011 | ||||||||
| Apellidos | Nombre | 31-jul | 14-ago | 11-sep | 08-oct | TOTAL | ||
| MOMPÓ | ALEXANDER | 25 | 25 | 50 | ||||
| RIDAO | ANTONIO | 25 | 25 | 50 | ||||
| DE GRAAF | MICHEL | 20 | 20 | 40 | ||||
| MARTORELL | SANTIAGO | 20 | 20 | 40 | ||||
| MARNE REYES | MIGUEL A. | 10 | 10 | 20 | ||||
| TEBAR | PERE | 1 | 10 | 11 | ||||
| CAÑELLAS | SANTIAGO | 10 | 1 | 11 | ||||
| SALAS | DANIEL | 10 | 0 | 10 | ||||
| VERD | PEDRO | 0 | 10 | 10 | ||||
| GONZÁLEZ | CARLOS | 0 | 10 | 10 | ||||
| MASCARÓ | GABRIEL | 10 | 0 | 10 | ||||
| CASTELLI | DARÍO | 1 | 1 | 2 | ||||
| MARGOLA | MARCO | 1 | 1 | 2 | ||||
| RODRÍGUEZ | RICARDO | 1 | 0 | 1 | ||||
| CAÑELLAS | TOLO | 0 | 1 | 1 | ||||
| ROLDÁN | PEDRO | 1 | 0 | 1 | ||||
| SALVÁ | MIQUEL | 1 | 0 | 1 | ||||
| BARRANCO | CARLOS | 1 | 0 | 1 | ||||
| RIBAS | VICENTE | 1 | 0 | 1 | ||||
| TEBAR | AINA | 1 | 0 | 1 | ||||
| PIMENTEL | ALEJANDRO | 1 | 0 | 1 | ||||
| VAQUER | MARINA | 1 | 0 | 1 | ||||
| MARTORELL | MAGDALENA | 1 | 0 | 1 | ||||
| Actualizado el 21/08/11 | ||||||||
| En caso de empate a puntos en la primera plaza, se desempatará con los siguientes criterios: | ||||||||
| 1- Enfrentamiento/s directo/s | ||||||||
| 2- Torneos ganados | ||||||||
| 3- Tamaño del cuadro de los torneos ganados | ||||||||
PATROCINADORES
